職員配置
令和6年9月1日現在
職種 | 配置人数 | 職種 | 配置人数 | 職種 | 配置人数 |
施設長 | 1 | 児童指導員 | 16 | 心理療法士 | 1 |
事務員 | 2 |
保育士 | 9 |
その他 | 6 |
里親支援 専門相談員 |
1 | 栄養士 | 1 | ||
嘱託医 | 1 | 調理員 | 4 | 計 | 42名 |
令和6年9月1日現在
職種 | 配置人数 | 職種 | 配置人数 | 職種 | 配置人数 |
施設長 | 1 | 児童指導員 | 16 | 心理療法士 | 1 |
事務員 | 2 |
保育士 | 9 |
その他 | 6 |
里親支援 専門相談員 |
1 | 栄養士 | 1 | ||
嘱託医 | 1 | 調理員 | 4 | 計 | 42名 |